Дополнительные услуги:
если пользователь желает перейти на тариф ниже текущего, то такой переход стоит 50 грн., если на тариф выше текущего, то переход - бесплатен. вызов мастера - 50 грн. дополнительный IP-адрес - 20 грн./месяц1 | UA Перший | 19 | ЧП-Инфо | 37 | Новости 24 | 55 | Milady |
2 | ІСТV | 20 | Ентер-Фільм | 38 | Малятко | 56 | Сварожичі |
3 | Інтер | 21 | К2 | 39 | Еко-ТВ | 57 | UA Донбас |
4 | 1+1 | 22 | News One | 40 | Культура | 58 | UA Закарпаття |
5 | Новий канал | 23 | Мега | 41 | 8 канал | 59 | World Kino |
6 | 5 канал | 24 | Піксель (Ентер) | 42 | Эспрессо-ТВ | 60 | TV-1000 |
7 | СТБ | 25 | Первый деловой | 43 | Индиго | 61 | Viasat Nature |
8 | ТРК «Україна» | 26 | НЛО-ТБ | 44 | Максі-ТВ | 62 | Viasat History |
9 | НТН | 27 | Уніан | 45 | Zik | 63 | Фауна |
10 | ТЕТ | 28 | Правда Тут | 46 | Niki Kids | 64 | Travel Channel |
11 | UA Київ | 29 | Бігуді | 47 | Детский мир | 65 | Громадське ТВ |
12 | К-1 | 30 | Рада | 48 | 4ever Musik | 66 | Вінтаж ТВ |
13 | М-1 | 31 | Всі Новини | 49 | RTVI | 67 | Zoom |
14 | ТРК «Київ» | 32 | Квартал | 50 | Наше кино | 68 | OTV |
15 | 2+2 | 33 | Глас | 51 | Перший автомобільний | ||
16 | Плюсплюс(Сіті) | 34 | Парамаунт | 52 | Niki junior | ||
17 | Перший Київський | 35 | EU Music | 53 | Караван-ТВ | ||
18 | UA Крим | 36 | Сонце | 54 | Наталі |
Подключение - бесплатное.
Наш отдел тех. поддержки мгновенно окажет Вам профессиональную помощь в любом вопросе, связанном с услугами Мерлин Телеком
Время работы:
Пн.-Пт. 09:30 - 23:00
Сб.-Вс. 10:00 - 23:00
Тел.:
(044) 379-29-98
(063) 162-64-32
(097) 162-64-32
(050) 462-64-32
Эл. почта: